Αποτελέσματα εκλογών στο Συνέδριο της ΟΛΜΕ
| ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) | 126 | 29,0% | 80 | 19,0% | 46 | 10,0% | ||
| ΔΑΚΕ (ΝΔ) | 103 | 23,7% | 120 | 28,5% | -17 | -4,8% | ||
| ΑΓΩΝ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΕΞ.ΑΡΙΣΤ,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,ΑΝΕΞ) | 75 | 17,2% | 51 | 12,1% | 24 | 5,1% | ||
| ΠΑΜΕ (ΚΚΕ) | 71 | 16,3% | 59 | 14,0% | 12 | 2,3% | ||
| ΠΑΣΚ (ΠΑΣΟΚ) | 44 | 10,1% | 107 | 25,4% | -63 | -15,3% | ||
| ΑΝΩΣΗ (ΑΝΕΞ.ΠΡΩΗΝ ΠΑΣΟΚ ΚΛΠ..) | 11 | 2,5% | 11 | 2,5% | ||||
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΚΚΕ Μ-Λ) | 3 | 0,7% | 2 | 0,5% | 1 | 0,2% | ||
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 2 | 0,5% | 2 | 0,5% | 0 | 0,0% | ||
εδρες : ΣΥΝ 3 (+1), ΔΑΚΕ 3, ΠΑΡΕΜΒ 2 (+1) , ΠΑΜΕ 2, ΠΑΣΚ 1 (-2) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου